Fındık ve mamulleri sektöründe Turquality destekleri nelerdir?

29 Mayıs 2021 - 20:55
Fındık ve mamulleri sektöründeki firmaların, Turquality’den yararlanmadığının altını çizen Progroup Uluslararası Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:
“Fındık ve mamulleri, Türkiye’de en büyük ihracatı olan sektörler arasındadır. Fındık ve türevleri, Turquality’den yararlanamıyor, çünkü Karadeniz’de fındıkla ilgili kapsam içerisine giren hiçbir firma yok. İşletmeler, gerek bunu bilmediklerinden dolayı, gerekse kurumsal anlamda alt yapı çalışmaları mücadelesine girmek istememelerinden dolayı uzak duruyorlar. Bu nedenlerden dolayı, verilen desteklerden de mahrum kalıyorlar. Bu destekler, ürün ihracatı yapan firmalara verilen desteklerdir” dedi.
ÜRÜN SEKTÖRÜ TURQUALITY DESTEKLERİ
DESTEK TÜRÜ | LİMİTİ- TL |
Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescili, marka tescili, yenileme ve koruma | Limitsiz/yıl (5+ yıl) |
Tanıtım harcamaları | Limitsiz/yıl (5+ yıl) |
Mağaza kira | Limitsiz (Aynı anda 50 mağaza) /yıl (5+ yıl) |
Mağaza temel kurulum, dekorasyon, konsept mimari giderleri | 1.515.000 TL (Kira desteği alan mağazalar için)/yıl (5+ yıl) |
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon, raf, dekorasyonlu köşe kira | Limitsiz/yıl (5+ yıl) |
Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis, reyon, raf, dekorasyonlu köşe, temel kurulum dekorasyon, konsept mimari giderleri | 1.515.000 TL /yıl (5+ yıl) |
Pazara giriş belgeleri, sertifikasyon, ruhsatlandırma, test, klinik test | 3.793.000 TL /yıl (5+ yıl) |
Franchise, dekorasyon, kurulum, konsept mimari giderleri | 757.000 TL (Aynı anda 100 mağaza) /yıl (5+ yıl) |
Franchise kira | 1.515.000 TL (Aynı anda 100 mağaza) /yıl (5+ yıl) |
Yönetim Danışmanlık ve Yazılım | 3.793.000 TL /yıl (5+ yıl) |
İstihdam | Limitsiz (Aynı anda 10 kişi)/yıl (5 yıl) |
Pazar araştırma çalışmaları ve raporları | Limitsiz /yıl (5+ yıl) |
Fuar | Limitsiz /yıl (5+ yıl) |
Depolama Hizmetleri | Limitsiz /yıl (5+ yıl) |
FACEBOOK YORUMLAR